產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡 > 奧林巴斯顯微鏡 > CX41奧林巴斯顯微鏡
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
CX41奧林巴斯顯微鏡特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì):
奧林巴斯CX41生物顯微鏡為同級(jí)別的產(chǎn)品設(shè)定了基礎(chǔ)和系統(tǒng)性能方面的標(biāo)準(zhǔn)。它為多種觀察方法提供了高清晰的圖像,包括明場(chǎng)、相襯和熒光觀察。這款高性?xún)r(jià)比的顯微鏡適用于常規(guī)觀察,具有人體工程學(xué)設(shè)計(jì),長(zhǎng)期使用時(shí)會(huì)很舒適。著名的UIS2平場(chǎng)校正物鏡提供出色的平面圖像。奧林巴斯數(shù)碼照相機(jī)與軟件程序包配套使用可以進(jìn)行高效的歸檔、分析和報(bào)告。
優(yōu)勢(shì):
1、具有出色的光學(xué)和系統(tǒng)性能:CX41奧林巴斯顯微鏡是適用于生物學(xué)和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中的所有檢查和培訓(xùn)應(yīng)用的高性?xún)r(jià)比顯微鏡系統(tǒng)。與著名的UIS2光學(xué)系統(tǒng)和奧林 巴斯顯微鏡照相機(jī)配套使用時(shí)性能優(yōu)異,在各種觀察方法條件下,從明場(chǎng)觀察到熒光觀察,均可提供高清晰的圖像。
2、使用PLCN物鏡時(shí)提供出色的平場(chǎng)圖像
3、簡(jiǎn)易偏光:使用簡(jiǎn)易的偏光聚光鏡、一個(gè)檢偏鏡和偏光物鏡可以在4×至100×下進(jìn)行偏光觀察。
規(guī)格列表:
項(xiàng)目 | CX41 | |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS光學(xué)系統(tǒng)(無(wú)限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)) | |
照明裝置 | 內(nèi)置透射光柯勒照明,6V30W鹵素?zé)?100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 載物臺(tái)垂直運(yùn)動(dòng)由滾柱(齒條—小齒輪)機(jī)構(gòu)導(dǎo)向,采用粗微同軸旋鈕,粗調(diào)行程每一圈為36.8mm,總行程為25mm,微調(diào)行程為每圈0.2mm,具備粗調(diào)限位器和張力調(diào)整環(huán) | |
換鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | 向內(nèi)側(cè)傾斜的固定5孔物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | |
類(lèi)型 | U-CBI30-2,雙目 | U-CTR30-2,三目 |
視場(chǎng)數(shù) | 20 | 20 |
傾角 | 鏡筒傾角為30° | 鏡筒傾角為30° |
瞳間距 | 48-75mm | 48-75mm |
光路選擇 | 無(wú) | 光路選擇(50雙目/50攝像) |
載物臺(tái) | 尺寸為188mm × 134mm,活動(dòng)范圍為X軸向76mm × Y軸向50mm,雙片標(biāo)本夾,標(biāo)配橡膠帽(來(lái)源:成貫儀器) | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑1.25(浸油時(shí)),內(nèi)裝式孔徑光闌 | |
尺寸和重量 | 233(寬)× 432(高)× 367.5(長(zhǎng))mm 大約8.5kg |
訂購(gòu)信息
品名 | 規(guī)格 | 備注 |
系統(tǒng)生物顯微鏡 | CX41-12C02 | 雙目,平場(chǎng)物鏡 |
系統(tǒng)生物顯微鏡 | CX41-32C02 | 三目,平場(chǎng)物鏡,可增配照相接口、攝像頭接口 |
相差顯微鏡 | CX41-32C02PH | 三目,相差聚光鏡,平場(chǎng)消色差物鏡4X/0.1, 10X/0.25、20X/0.4、40X/0.65、100X/1.25平場(chǎng)相差物鏡 |
熒光顯微鏡 | CX41-32RFL | 三目,平場(chǎng)物鏡,標(biāo)準(zhǔn)套可做明場(chǎng),熒光可做藍(lán)、綠激發(fā)。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)